Preisliste
(Preisänderungen vorbehalten, alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer)
Personen pro Nacht | März bis Oktober | |
Erwachsene | CHF 8 | |
Kinder (6 bis 16 Jahre) | CHF 4 | |
Erwachsene mit Carnet | CHF 7.20 | |
Kinder mit Carnet (6 bis 16 Jahre) | CHF 3.60 | |
Parzellenplatz pro Nacht | ||
Wohnwagen (inklusive Auto) | CHF 15 | |
Wohnmobil | CHF 15 | |
Auto | CHF 5 | |
Motorrad / Mofa | CHF 4 | |
Zelt klein | bis 2 Personen | CHF 7 |
Zelt gross | bis 4 Personen | CHF 10 |
Elektroanschluss CEE-Norm (blauer Stecker) | ||
Tagespauschale (Stromablesen vorbehalten) | CHF 4 | |
Kurtaxe | ||
für Personen über 16 Jahre Anpassung durch Bad Zurzach Tourismus | CHF 3 | |
Diverses | ||
Haustiere: Es dürfen zwei Hunde pro Parzelle, die angeleint sind, mit übernachten. | CHF 3/Hund | |
Duschen und Warmwasser inklusive! | ||
Satellitenanschluss inklusive! | ||
Bad Zurzach erhebt eine obligatorische Kehricht-Sackgebühr | ||
17 Liter | CHF 1.70 | |
35 Liter | CHF 3.30 | |
Mietwohnwagen pro Nacht | ||
Mietwohnwagen pro Nacht exkl. Kurtaxe (Nebensaison) 2 Personen und Strom |
CHF 50 | |
Mietwohnwagen pro Nacht exkl. Kurtaxe (Juli und August) 2 Personen und Strom |
CHF 70 | |
Schlussreinigung (je nach Aufwand, maximum) | CHF 30 | |
Rally’s von Camping-Club’s | ||
Einheit pro Tag, inklussive Strom, zuzüglich Kurtaxe | CHF 16 | keine Ermässigung |