Preisliste
(Preisänderungen vorbehalten, alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer)
Personen pro Nacht | März bis Oktober | |
Erwachsene ohne Carnet | CHF 8 | |
Kinder ohne Carnet (6 bis 16 Jahre) | CHF 4 | |
Erwachsene mit Carnet | CHF 7.20 | |
Kinder mit Carnet (6 bis 16 Jahre) | CHF 3.60 | |
Erwachsene Clubmitglieder CCBZ | CHF 6.40 | |
Kinder Clubmitglieder CCBZ (bis zum vollendeten 16. Lebensjahr gratis) | CHF 3.20 | |
Parzellenplatz pro Nacht | ||
Wohnwagen klein (inkl. Auto) | bis 6 m | CHF 10 |
Wohnwagen gross (inkl. Auto) | über 6 m | CHF 15 |
Wohnmobil klein | bis 6 m | CHF 12 |
Wohnmobil gross | über 6 m | CHF 17 |
Auto | CHF 5 | |
Motorrad / Mofa | CHF 4 | |
Zelt klein | bis 3 Pers. | CHF 5.50 |
Zelt gross | ab 4 Pers. | CHF 8 |
Elektroanschluss CEE-Norm (blauer Stecker) | ||
Tagespauschale (Stromablesen vorbehalten) | CHF 4 | |
Kurtaxe | ||
für Personen über 16 Jahre Anpassung durch Bad Zurzach Tourismus | CHF 3 | |
Diverses | ||
Haustiere: Es dürfen zwei Hunde pro Parzelle, die angeleint sind, mit übernachten. Duschen und Warmwasser inklusive! Satellitenanschluss inklusive! Bad Zurzach erhebt eine Kehricht-Sackgebühr |
CHF 3 pro Hund | |
Mietwohnwagen pro Nacht | Nebensaison | Hochsaison |
(Ende März bis 31. Mai / 1. September bis Ende Oktober) |
(1. Juni bis 31. August) | |
1 Person inkl. Kurtaxe und Strom | CHF 45 | CHF 55 |
Schlussreinigung (obligatorisch) | CHF 30 | CHF 30 |
Rally’s von Camping-Club’s | ||
Einheit pro Tag, inklussive Strom, zuzüglich Kurtaxe | CHF 16 | keine Ermässigung |