Preisliste
(Preisänderungen vorbehalten, alle Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer)
Personen pro Nacht | März bis Oktober | |
Erwachsene | CHF 10 | |
Kinder (6 bis 16 Jahre) | CHF 6 | |
Erwachsene mit Carnet | CHF 9 | |
Kinder mit Carnet (6 bis 16 Jahre) | CHF 5.40 | |
Parzellenplatz pro Nacht | Regular | Premium |
Wohnwagen (inklusive Auto) | CHF 17 | CHF 19 |
Wohnmobil | CHF 17 | CHF 19 |
Zelt klein | bis 2 Personen | CHF 9 |
Zelt gross | bis 4 Personen | CHF 12 |
Elektroanschluss CEE-Norm (blauer Stecker) | ||
Tagespauschale (Stromablesen vorbehalten) | CHF 5 | |
Kurtaxe | ||
für Personen über 16 Jahre Anpassung durch Bad Zurzach Tourismus | CHF 3 | |
Diverses | ||
Haustiere: Zwei Hunde pro Parzelle pro Nacht, Leinenpflicht | CHF 5/Hund | |
Duschen und Warmwasser inklusive | ||
Satellitenanschluss inklusive | ||
Bad Zurzach erhebt eine obligatorische Kehricht-Sackgebühr | ||
17 Liter | CHF 1.00 | |
35 Liter | CHF 2.00 | |
Mietwohnwagen pro Nacht | ||
Preis gilt immer für 4 Personen inklusive Strom
Kurtaxe exklusive jede weitere Person ab 6 Jahren wird pro Nacht abgerechnet |
||
3–7 Nächte Nebensaison | CHF 40 | |
8 – 21 Nächte Nebensaison | CHF 38 | |
22 – … Nächte Nebensaison | CHF 35 | |
5–7 Nächte Juli und August | CHF 60 | |
8–21 Nächte Juli und August | CHF 56 | |
22 – … Nächte Juli und August | CHF 50 | |
Schlussreinigung (Abgabe Besenrein) | CHF 60 | |
Nur Abgabe, gereinigt vom Mieter | CHF 20 | |
Rally’s von Camping-Club’s | ||
Einheit pro Tag, inklussive Strom, zuzüglich Kurtaxe | CHF 16 | keine Ermässigung |